So sánh Xe đạp điện Nijia Swift vs Xe đạp điện Nijia Plus 2018
-21%
Xe đạp điện Nijia Swift
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-12%
Xe đạp điện Nijia Plus 2018
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 360.000₫ — Xe đạp điện Nijia Plus 2018 rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Nijia Swift | Xe đạp điện Nijia Plus 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Nijia |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | M1 | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 046/VAQ14-01/15-00 |
| Mã số khung | — | RPLN240???????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | 1330mm x 300mm x 1070mm | — |
| Chiều dài cơ sở | — | 1100mm |
| Cỡ lốp trước | 14x2.125 | 16x3.0 |
| Cớ lốp sau | 14x2.125 | 16x3.0 |
| Màu sắc có bán | Xám, tím, trắng | Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá, hồng cánh sen, trắng, tím, nâu |
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1630mm x 630mm x 1020mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 240kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 60km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | 250kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 48v-15ah | — |
| Sạc điện | 06-08h | 06- 08h |
| Board | 350W | 240W |
| Khung | Hợp kim nhôm | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Không | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 20kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 8kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 12kg | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 720w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 720w | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

