So sánh Xe đạp điện Osakar Win@ và Xe đạp điện Osakar A10
Xe đạp điện Osakar Win@
13,300,000₫13,700,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Osakar |
Nhãn hiệu | Osakar A9 |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 640mm x 1060mm |
Chiều dài cơ sở | 1240mm |
Cỡ |
Xe đạp điện Osakar A10
12,800,000₫13,800,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Osakar |
Nhãn hiệu | OSAKAR A 10 |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0034/VAQ14 - 01/19 - 00 |
Mã số khung | RMPD180MH?10A???? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 650mm x 1060mm |
Chiều dài cơ sở | 1210mm |
Cỡ lốp trước | (64-355)18X2.50 |
Cớ lốp sau | (64-355)18X2.50 |
Màu sắc có bán | Đen bạc, đỏ đen, xanh dương đen, vàng đen, đỏ |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 41v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48v - 12a |
Sạc điện | 06- 08h |
Board | 250W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Giỏ xe | Rộng rãi |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 40kg |
Phân bổ bánh trước | 145g |
Phân bổ bánh sau | 25kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Osakar |
Nhãn hiệu | Osakar A9 |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 640mm x 1060mm |
Chiều dài cơ sở | 1240mm |
Cỡ |