So sánh Xe đạp điện SK01Z vs Xe điện Aimia VC
-20%
Xe đạp điện SK01Z
- Quãng đường40 - 50 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy1 năm
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 800.000₫ — Xe đạp điện SK01Z rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện SK01Z | Xe điện Aimia VC |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Sonik | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ắc quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 790 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 18' x 2.175" mm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 40 - 50 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 48 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước | — |
| Leo dốc | 350 | — |
| Thắng cơ | Trước, sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giỏ xe | Trước | — |
| Đèn | Đèn led | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

