So sánh Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady vs Xe đạp điện Haybike Unisex
-10%
Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25-30 km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ200w, 3 pha, một chiều không chổi than
-19%
Xe đạp điện Haybike Unisex
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250W
Chênh lệch giá: 2.460.000₫ — Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady | Xe đạp điện Haybike Unisex |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Haybike | Haybike |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1,5 Năm | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1660mm x 600mm x 1050mm | 1730mm x 578mm x 920mm |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 24” x 1.75 ( Kenda ) | 24x1.75 |
| Cớ lốp sau | 24” x 1.75 ( Kenda ) | 24x1.75 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, sửa, xanh quân đội, hồng | Xám |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 200w, 3 pha, một chiều không chổi than | 250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 200kw/v/ph | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25-30 km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 120kg | 110kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pin | Lithium Sắt Phốt Phát 24V-14.8Ah | — |
| Sạc điện | 06- 08h tự động ngắt khi đầy | 04- 06h |
| Board | 200W | 240W |
| Khung | Hợp kim thép | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Không |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Tay ga và đạp trợ lực | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Càng cua | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Cơ | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 24v - 20a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 19 kg | 17kg |
| Phân bổ bánh trước | 8kg | 7kg |
| Phân bổ bánh sau | 11kg | 10kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 444w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.576 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 24V | 24V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

