So sánh Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady vs Xe đạp điện trợ lực Haybike Asean
-10%
Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25-30 km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ200w, 3 pha, một chiều không chổi than
-16%
Xe đạp điện trợ lực Haybike Asean
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25-30 km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ200w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.910.000₫ — Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady | Xe đạp điện trợ lực Haybike Asean |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Haybike | Haybike |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
| Bảo hành Khung | 1,5 Năm | 1,5 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1660mm x 600mm x 1050mm | 1700mm x 580mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | 1150mm |
| Cỡ lốp trước | 24” x 1.75 ( Kenda ) | 24” x 1.75 ( Kenda ) |
| Cớ lốp sau | 24” x 1.75 ( Kenda ) | 24” x 1.75 ( Kenda ) |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, sửa, xanh quân đội, hồng | Đen, đỏ, xanh dương, sửa, xanh quân đội, hồng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 200w, 3 pha, một chiều không chổi than | 200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 200kw/v/ph | 200kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25-30 km/h | 25-30 km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 120kg | 120kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pin | Lithium Sắt Phốt Phát 24V-14.8Ah | Lithium Sắt Phốt Phát 24V-14.8Ah |
| Sạc điện | 06- 08h tự động ngắt khi đầy | 06- 08h tự động ngắt khi đầy |
| Board | 200W | 200W |
| Khung | Hợp kim thép | Hợp kim thép |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Tay ga và đạp trợ lực | Tay ga và đạp trợ lực |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Càng cua | Càng cua |
| Phanh sau | Cơ | Cơ |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 19 kg | 20,8 kg |
| Phân bổ bánh trước | 8kg | 8kg |
| Phân bổ bánh sau | 11kg | 12,8kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 444w | 355,2w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 24V | 24V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

