So sánh Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady vs Xe điện Vnbike X6
-10%
Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25-30 km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ200w, 3 pha, một chiều không chổi than
-22%
Xe điện Vnbike X6
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.000.000₫ — Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp trợ lực điện Haybike Lady | Xe điện Vnbike X6 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Haybike | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1,5 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1660mm x 600mm x 1050mm | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | 24” x 1.75 ( Kenda ) | 300-10 |
| Cớ lốp sau | 24” x 1.75 ( Kenda ) | 300-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, sửa, xanh quân đội, hồng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 200w, 3 pha, một chiều không chổi than | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 200kw/v/ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25-30 km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 120kg | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pin | Lithium Sắt Phốt Phát 24V-14.8Ah | — |
| Sạc điện | 06- 08h tự động ngắt khi đầy | 08 - 10h |
| Board | 200W | 500W |
| Khung | Hợp kim thép | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Tay ga và đạp trợ lực | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Càng cua | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Cơ | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 19 kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 8kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 11kg | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 444w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 24V | 48V |
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH | ||
| Khung sường | — | 48 Tháng |
| Board điều khiển | — | 12 Tháng |
| Sạc xe điện | — | 12 Tháng |
| Ắc quy thống thường | — | 12 Tháng |
| Ắc quy chính hãng theo xe | — | 12 Tháng |
| Pinlithium xe điện | — | 12 đến 24 Tháng (theo quy định nhà sản xuất) |
| Động cơ | — | 18 Tháng |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

