So sánh Xe điện cổ Wuling W202081 vs Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi Wuling WLD2081 72V
-20%
Xe điện cổ Wuling W202081
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ72V5000W
-14%
Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi Wuling WLD2081 72V
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ72V5KW
| Thông số | Xe điện cổ Wuling W202081 | Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi Wuling WLD2081 72V |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Wuling | Wuling |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Model | W202081 | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | WLD2081 48V |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 3995mm x 1600mm x 2090mm | 3995mm x 1600mm x 2090mm |
| Chiều dài cơ sở | 3550mm | 2615mm |
| Khoảng cách gầm | 114mm | — |
| Bán kính vòng quay | 2900mm | — |
| Cỡ lốp trước | 175/70R14LT | 205/50-10 |
| Cớ lốp sau | 175/70R14LT | 205/50-10 |
| Màu sắc có bán | Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương | Nhiều màu |
| Độ cao gầm xe | — | 142mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 72V5000W | 72V5KW |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 5000kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Sử dụng chân ga | Tự động |
| Hộp số | 2 cấp chuyển đổi tiến, lùi | — |
| Hệ thống treo | Độc lập | — |
| Quãng đường di chuyển | 90 - 110km/1lần sạc | 90 - 110km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 20 - 25km/h |
| Tải trọng | 360kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | 8 người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| Tay lái | Trợ lực | — |
| Bộ truyền động | — | 16:1 |
| Khản năng chở nặng | — | 680kg |
| Khoảng cách thắng | — | ≤ 4,3m |
| Bán kính quay đầu xe | — | 4,7m |
| Leo dốc | — | 180 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 72V200Ah | 72V200AH (C3) |
| Sạc điện | Bộ Sạc Thông Minh 48v 17a | 8 - 10h |
| Thời gian sạc | 6-8h | — |
| Board | Curtis 180Ah | 5000W |
| Khung | Hợp kim nhôm | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Vỏ xe | Vỏ nhựa PP | — |
| Cốp xe | Phía sau | — |
| Gương chiếu hậu | 1 cặp | — |
| Kính chắn gió | Kính cường lực | — |
| Cửa | Nhôm 4 tấm | — |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Chân ga | Làm việc ở một chế độ | Đạp |
| San xe | Da nhân tạo, thảm đỏ | — |
| Lốp | Không săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh cơ | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh cơ | Phanh kiểu tang trống |
| Gương | — | Một cặp |
| Vô lăng | — | Trợ lực |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 480kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 200kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 280kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 8880w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 1285kg |
| Điện áp động cơ | — | 48v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

