So sánh Xe máy điện Dibao Xmen Plus và Xe máy điện Osakar Gogo
Xe máy điện Dibao Xmen Plus
17,000,000₫14,800,000₫
| 
 Thông tin chung  | 
|
|---|---|
| Hãng sản xuất | 
Dibao | 
| Xuất xứ | 
 Đài Loan  | 
| Bảo hành Khung xe, motor | 24 tháng | 
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 12 tháng | 
| 
 Ngoại hình  | 
|
|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 
1640mm x 640mm x 1200mm | 
| Chiều cao yên xe | 760 mm | 
| Đường kính bánh xe | 12 x 2 cm | 
| Mầu sắc có bán | Đỏ, Xanh, Trắng | 
| 
 Tính năng  | 
|
|---|---|
| Động cơ | 1200W, 3 pha, Không chổi than | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường đi được | 70 - 90 Km/1 lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 50 - 60 Km/h | 
| 
 Phụ kiện xe  | 
|
| Ắc quy | 60V - 20A | 
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | 
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | 
| Công suất | 1200W | 
| Điện áp động cơ | 60 V | 
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | 
| Điện áp | 220v - 50Hz | 
| 
 Chú thích  | 
|
| Trọng lượng xe | 80 Kg | 
| Khả năng chở vật nặng | 160 kg | 
| Bảo vệ tụt áp | 51 V | 
| 
 Bánh xe trước sau  | 
Không ruột | 
| Giảm sóc | 
 Trước, sau  | 
| Chắn bùn | Nhựa tổng hợp | 
| Gương hậu | Hái cái | 
| Yên xe | Liền một khối | 
| Cốp xe | Rông rãi | 
| Đèn | Động sáng cao | 
| Tay ga | 
 Hoạt động ở một chế độ  | 
Xe máy điện Osakar Gogo
17,800,000₫17,800,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Osakar | 
| Nhãn hiệu | OSAKAR GOGO | 
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | 0087/VAQ06 - 01/19 - 00 | 
| Mã số khung | RMPY8EKGN?VU1???? | 
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1760mm x 700mm x 1050mm | 
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 | 
| Cớ lốp sau | 100/90-10 | 
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh da trời, hồng, xanh lá, tím | 
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | OSAKAR JZ60V800W | 
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1000w/v/ph | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 
| Khản năng chở nặng | 225kg | 
| Số người cho phép chớ | 2người | 
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 60v - 20a | 
| Sạc điện | 10 - 12h | 
| Board | 800W | 
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | 
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | 
| Gương | Một cặp | 
| Khóa | 2 bộ | 
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | 
| Lốp | Không săm | 
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | 
| Phanh trước | Phanh đĩa | 
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | 
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg | 
| Phân bổ bánh trước | 35kg | 
| Phân bổ bánh sau | 60kg | 
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 
| Điện áp | 220v - 50hz | 
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | 
| Leo dốc | 300 | 
| Điện áp động cơ | 60V | 

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				