So sánh Xe máy điện Dkbike Xman vs Xe máy điện DK MODA
-12%
Xe máy điện Dkbike Xman
- Quãng đường80 - 90km
- Tốc độ50 - 60km/h cải tiến về tốc độ
- Ắc quy60V - 20A
- Động cơ1200W, 3 pha, Không chổi than
-18%
Xe máy điện DK MODA
- Quãng đường—
- Tốc độ40±5% km/h
- Ắc quyDạng chì a xít, kín khí5 bình 12V20Ah
- Động cơKiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanCông suất :600W
Chênh lệch giá: 3.990.000₫ — Xe máy điện Dkbike Xman rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Dkbike Xman | Xe máy điện DK MODA |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Dkbike | — |
| Xuất xứ | Viêt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 12 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 1200W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 80 - 90km | — |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h cải tiến về tốc độ | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 60V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 1200W | — |
| Điện áp động cơ | 60 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 60Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 90 kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 180kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp không săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Trức và sau | — |
| Chắn bùn | Trước và sau | — |
| Gương hậu | 1 cặp | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Cốp xe | Rộng | — |
| Đèn | Trước, Sau | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Thông số | ||
| Màu sắc | — | Trắng hồng, Trắng camay, Xanh bơ, Xanh thiên thanh |
| Khối lượng (Kg) | — | Chưa AQ: 55 kgCó AQ: 90 kg |
| Kích thước D x R x C (mm) | — | 1700x670x1070 |
| Khoảng sáng gầm ( mm) | — | 145 mm |
| Độ cao yên ngồi ( mm) | — | 700 mm |
| Kích thước vành | — | Vành trước: MT 2.15×10Vành sau: MT 2.15×10 |
| Lốp | — | KENDA 3.00-10, không săm |
| Tốc độ tối đa | — | 40±5% km/h |
| Số Km đi được/ lần sạc | — | 90Km ở điều kiện lí tưởng |
| Động cơ | — | Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanCông suất :600W |
| Bộ điều khiển (ECU)- IC | — | Điện áp DC 60VDòng điện ra: 30AĐiện áp bảo vệ khi sụt áp: 52V±1 |
| Phanh | — | Phanh trước: Đĩa, dầu thủy lựcPhanh sau : Tang trống ( sứ ) |
| Đồng hồ lái (CTM) | — | Điện tử, LED 7 thanhHiển thị đầy đủ các thông số: số vol aquy, Km/h, đèn báo rẽ, báo pha, báo lỗi, dung lượng AQ, tổng số km, báo mức tốc độ…. |
| Ắc quy | — | Dạng chì a xít, kín khí5 bình 12V20Ah |
| Loại sạc | — | Nhãn hiệu Dkbike60V/20A dòng sạc 4A |
| Thời gian sạc | — | 7-9h |
| Tiện ích/ tính năng đặc biệt | — | 1.Chế độ P: bóp phanh2. Khóa chống trộm cần bóp phanh trước khi tắt điện.3.LED định vị 2 bên sườn sau dưới tay sách.4.Nút mở cốp yên nháy 2 lần nút bên phải.5. Sau 30 giây xe tự khóa im lặng6. 3 số tốc độ7. Mở thẻ NFC khi tắt ấn giữ nút tắt bên phải.8. Sử dụng phanh gốm9. Động cơ sử dụng công nghệ điện lạnh làm mát bằng dầu tăng hiệu suất trên 92% |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện DK MODA
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

