So sánh Xe máy điện Dkbike Xman vs Xe máy điện DK ROMA GT
-12%
Xe máy điện Dkbike Xman
- Quãng đường80 - 90km
- Tốc độ50 - 60km/h cải tiến về tốc độ
- Ắc quy60V - 20A
- Động cơ1200W, 3 pha, Không chổi than
-13%
Xe máy điện DK ROMA GT
- Quãng đường—
- Tốc độ50 km/h
- Ắc quyDạng chì a xít, kín khí5 bình 12V20Ah
- Động cơKiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanCông suất định danh :800WCông suất tối đa : 1650W
Chênh lệch giá: 3.490.000₫ — Xe máy điện Dkbike Xman rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Dkbike Xman | Xe máy điện DK ROMA GT |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Dkbike | — |
| Xuất xứ | Viêt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 12 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 1200W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 80 - 90km | — |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h cải tiến về tốc độ | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 60V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 1200W | — |
| Điện áp động cơ | 60 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 60Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 90 kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 180kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp không săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Trức và sau | — |
| Chắn bùn | Trước và sau | — |
| Gương hậu | 1 cặp | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Cốp xe | Rộng | — |
| Đèn | Trước, Sau | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Thông số | ||
| Màu sắc | — | Đỏ đun, Đen Khói, Đen Pha Lê, Trắng Pha Lê, Ghi Khói, Ghi Pha Lê, Hồng Baby, Ánh Tím, Xám Khói Tuyết, Xanh Bơ, Xanh Đá, Xanh Ghi, Xanh Rêu |
| Khối lượng (Kg) | — | Chưa AQ: 62 kgCó AQ: 93 kg |
| Kích thước D x R x C (mm) | — | 1740x700x1120 |
| Khoảng sáng gầm ( mm) | — | 165 mm |
| Độ cao yên ngồi ( mm) | — | 780 mm |
| Kích thước vành | — | Vành trước: MT 2.15×10Vành sau: MT 2.15×10 |
| Lốp | — | KENDA 3.50-10, không săm |
| Tốc độ tối đa | — | 50 km/h |
| Số Km đi được/ lần sạc | — | 80Km ở điều kiện lí tưởng |
| Động cơ | — | Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanCông suất định danh :800WCông suất tối đa : 1650W |
| Bộ điều khiển (ECU)- IC | — | Điện áp DC 60VDòng điện ra: 32A±1Điện áp bảo vệ khi sụt áp: 52V±1 |
| Phanh | — | Phanh trước: Đĩa, dầu thủy lựcPhanh sau : Tang trống ( cơ) |
| Đồng hồ lái (CTM) | — | Điện tử, LED 7 thanhHiển thị đầy đủ các thông số: số vol aquy, Km/h, đèn báo rẽ, báo pha, báo lỗi, dung lượng AQ, tổng số km, báo mức tốc độ…. |
| Ắc quy | — | Dạng chì a xít, kín khí5 bình 12V20Ah |
| Loại sạc | — | Nhãn hiệu Dkbike60V/20A dòng sạc 3ATự động ngắt điện vào AQ/pin khi đầy dung lượngTự động ngắt điện động cơ khi sạc |
| Thời gian sạc | — | 6-8 tiếng |
| Mức tiêu thụ năng lượng (Wh/km) | — | 44,18 |
| Tiện ích/ tính năng đặc biệt | — | Thẻ từ NFC tiện lợiĐồng hồ led bền bỉ, thông báo lỗi trên đồng hồTái tạo năng lượng khi không vặn gaChế độ dừng xe an toàn (P) – khoá động cơ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

