So sánh Xe máy điện Hkbike Xmen Plus2 và Xe máy điện Hkbike Maxxer
Xe máy điện Hkbike Xmen Plus2
17,500,000₫16,900,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Hkbike |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 074/VAQ06-01/15-00 |
Mã số khung | RPNSA2EYX?L????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1730mm x 710mm x 1030mm |
Chiều dài cơ sở | 1280mm |
Cỡ lốp trước | 3.00-10 |
Cớ lốp sau | 3.00-10 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1,2kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 225kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 1100W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Kiểu phanh trang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 95kg |
Phân bổ bánh trước | 45kg |
Phân bổ bánh sau | 50kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện Hkbike Maxxer
16,500,000₫15,900,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Hkbike |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0036/VAQ06-01/16-00 |
Mã số khung | RPNHB2FZM?L?????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1680mm x 750mm x 1120mm |
Chiều dài cơ sở | 1200mm |
Cỡ lốp trước | 3.00-10 |
Cớ lốp sau | 3.00-10 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1,5kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 225kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 1200W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Kiểu phanh trang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 95kg |
Phân bổ bánh trước | 45kg |
Phân bổ bánh sau | 50kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |