So sánh Xe máy điện Honda H12 và Xe máy điện VinFast Klara Lithium
Xe máy điện Honda H12
25,000,000₫24,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Honda |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | V3 |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1595mm x 680mm x 1025mm |
| Chiều dài cơ sở | 1140mm |
| Cỡ lốp trước | 80/100-10 ( Không săm ) |
| Cớ lốp sau | 80/100-10 ( Không săm ) |
| Màu sắc có bán | Xanh dương, trắng, hồng, đen, vàng, xanh lá |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 1200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1700w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 223kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 52,5v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pinlithium | 60v - 20a |
| Sạc điện | 3 - 4h |
| Board | 1200W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 94kg |
| Phân bổ bánh trước | 42kg |
| Phân bổ bánh sau | 52kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |
Video đánh giá
Xe máy điện VinFast Klara Lithium
64,000,000₫50,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Vinfast |
| Số loại | Klara A2 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành Khung, Pinlithium | 3 Năm |
| Bảo hành Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0205/VAQ06-01/18-00 |
| Mã số khung | RPXM1LHLV?E?????? |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1910mm x 685mm x 1130mm |
| Chiều dài cơ sở | 1300mm |
| Cỡ lốp trước | 90/90-14 |
| Cớ lốp sau | 120/70-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh đen, trắng, xám, kem |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | BOSCH 01030698 - 001 |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2050w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 80 - 90km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pinlithium | 60v - 22.8a |
| Sạc điện | 4 - 7h |
| Board | 1200W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | 21l |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 37kg |
| Phân bổ bánh sau | 58kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |

