So sánh Xe máy điện Honda Mono và Xe máy điện Honda V-GO
Xe máy điện Honda Mono
19,000,000₫17,800,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Honda |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1678mm x 668mm x 1048mm |
Chiều dài cơ sở | 1190mm |
Cỡ lốp trước | 16x2.125 |
Cớ lốp sau | 16x2.125 |
Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xanh dương, trắng, đồng |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 1200kw/ v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
Khả năng chở nặng | 180kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 1200W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Có săm |
Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 75kg |
Phân bổ bánh trước | |
Phân bổ bánh sau | |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện Honda V-GO
Liên hệ
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Honda |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Nhãn hiệu | V3 |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1595mm x 680mm x 1025mm |
Chiều dài cơ sở | 1140mm |
Cỡ lốp trước | 80/100-10 ( Không săm ) |
Cớ lốp sau | 80/100-10 ( Không săm ) |
Màu sắc có bán | Xanh dương, trắng, hồng, đen, vàng, xanh lá |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1700w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 223kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 52,5v |
PHỤ KIỆN XE | |
Pinlithium | 60v - 20a |
Sạc điện | 3 - 4h |
Board | 1200W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 94kg |
Phân bổ bánh trước | 42kg |
Phân bổ bánh sau | 52kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |