So sánh Xe máy điện Honda UC3 và Xe máy điện Honda CUV e
Xe máy điện Honda UC3
Liên hệ
| Danh mục | Thông số chi tiết | Điểm nổi bật |
|---|---|---|
| HIỆU NĂNG VẬN HÀNH | ||
| Quãng đường di chuyển | 120 km / 1 lần sạc | Tự tin di chuyển cả tuần trong phố |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Mạnh mẽ tương đương xe tay ga xăng |
| Công suất tối đa | 6.0 kW | Bứt phá tức thì, vận hành êm ái |
| HỆ THỐNG PIN & SẠC | ||
| Chủng loại pin | LFP (Lithium Iron Phosphate) | Độ bền cao, an toàn chống cháy nổ |
| Dung lượng pin | 3.174 kWh | Lưu trữ năng lượng tối ưu |
| Thời gian sạc (0% – 100%) | 4 tiếng | Sạc nhanh, sẵn sàng mọi hành trình |
| CÔNG NGHỆ & KẾT NỐI | ||
| Ứng dụng độc quyền | Honda RoadSync Duo® | Kết nối thông minh xe & điện thoại |
| Hệ thống dẫn đường | Hiển thị bản đồ trực quan | Gợi ý tuyến đường tối ưu |
| Giải trí & liên lạc | Điều khiển cuộc gọi & âm nhạc | An toàn khi đang lái xe |
| TRANG BỊ TIỆN ÍCH | ||
| Chế độ lùi xe (Reverse) | Có | Xoay xở dễ dàng trong không gian hẹp |
| Cổng sạc thiết bị | USB Type-C | Chuẩn sạc nhanh cho smartphone |
Video đánh giá
Xe máy điện Honda CUV e
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Khối lượng bản thân: 118 kg
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1.893 × 664 × 1.101mm
Khoảng cách trục bánh xe: 1.310 mm
Độ cao yên: 765 mm
Khoảng sáng gầm xe: 143 mm
Công suất động cơ: 4,2kW
Công suất tối đa: 6.0 kW / 3.500 vòng/phút
Momen cực đại: 22 Nm / 2.300 vòng/phút
Chủng loại pin: Lithium-Ion
Điện áp: 50,26 V x 2
Dung lượng pin: 26,1 Ah x 2
Thời gian sạc từ 0% tới 100%: 6 tiếng
Tốc độ tối đa: Khoảng 80 km/h
Kích cỡ lốp trước/sau: Trước: 100/90 - 12 59J; Sau: 110/90 - 12 64J
Phanh: Hệ thống phanh kết hợp (CBS)
Phuộc trước: Ống lồng, giảm chấn thủy lực
Phuộc sau: Cụm càng nhún
Quãng đường di chuyển: Khoảng 73km/ 1 lần sạc (Theo điều kiện thử nghiệm nội bộ)

