So sánh Xe máy điện Jeek New Dibao vs Xe máy điện Dibao Gogo S4
-18%
Xe máy điện Jeek New Dibao
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1590w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.490.000₫ — Xe máy điện Jeek New Dibao rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Jeek New Dibao | Xe máy điện Dibao Gogo S4 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Dibao | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0195/VAQ06 - 01/17 - 00 | — |
| Mã số khung | RL9YXEK5X?AF????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1790mm x 745mm x 1070mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1290mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/80-12 | — |
| Cớ lốp sau | 90/80-12 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương. trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1590w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 235kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 1000W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 105kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 65kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Thông số | ||
| TT | — | Nội dung |
| 1 | — | Trọng lượng bản thân |
| 2 | — | Kích thước xe (D/R/C) |
| 3 | — | Chiều cao yên |
| 4 | — | Tải trọng |
| 5 | — | Động cơ điện, công suất (Max) |
| 6 | — | Bình điện |
| 7 | — | Tôc độ |
| 8 | — | Quãng đường đi/lần xạc |
| 9 | — | Lốp xe |
| 10 | — | Kiểu phanh |
| 11 | — | Phuộc trước |
| 12 | — | Phuộc sau |
| 13 | — | Đèn chiếu sáng |
| 14 | — | Thời gian xạc điện (tối đa) |
| 16 | — | Bảo vệ quá dòng |
| 17 | — | Bảo hành (max) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

