So sánh Xe máy điện JVC eco Limited Vespa và Xe máy điện Vespas Dibao
Xe máy điện JVC eco Limited Vespa
15,350,000₫15,350,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | JVC eco |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0063/VAQ06-01/18-00 |
| Mã số khung | RL9Y4EKVN?BT2???? |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1770mm x 700mm x 1090mm |
| Chiều dài cơ sở | 1280mm |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh đen, xanh ngọc, đỏ đô |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1520w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h |
| Board | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện Vespas Dibao
13,500,000₫11,900,000₫
|
Thông tin chung |
|
|---|---|
| Hãng sản xuất |
Dibao |
| Xuất xứ | Đài Loan |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm |
|
Ngoại hình |
|
|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao |
1640mm x 640mm x 1200mm |
| Chiều cao yên xe | 750mm |
| Đường kính bánh xe | 12 x 2 cm |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu |
|
Tính năng |
|
|---|---|
| Động cơ | 1000W, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường đi được | 70 - 80 Km/1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50 Km/h |
|
Phụ kiện xe |
|
| Ắc quy | 60V - 20A |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ |
| Công suất | 1000W |
| Điện áp động cơ | 60 V |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Điện áp | 220v - 50Hz |
|
Chú thích |
|
| Trọng lượng xe | 85 kg |
| Khả năng chở vật nặng | 160kg |
| Bảo vệ tụt áp | 41V |
|
Bánh xe trước sau |
Lốp: Thiết kế lốp có săm, rộng hơn, bám đường |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước và sau tạo sự mềm mại khi di chuyển |
| Chắn bùn | Thiết kế rộng và lớn hơn so với mẫu sản phẩm trước đó |
| Gương hậu | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. |
| Yên xe | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi |
| Cốp xe | Cốp trước thời trang |
| Đèn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn. |
| Tay ga |
Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 60km) |

