So sánh Xe máy điện Napoli Before All và Xe máy điện X-Men City Sport Before All
Xe máy điện Napoli Before All
15,600,000₫14,200,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Before All |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0115/VAQ06 - 01/17 - 00 |
Mã số khung | RPBYNTPBF?V9????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1760mm x 670mm x 1100mm |
Chiều dài cơ sở | 1300mm |
Cỡ lốp trước | 100/90-10 |
Cớ lốp sau | 100/90-10 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, đen |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 600w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 600w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 224kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 600W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 94kg |
Phân bổ bánh trước | 35kg |
Phân bổ bánh sau | 59kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện X-Men City Sport Before All
15,200,000₫14,490,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Before All |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0016/VAQ06 - 01/17 - 01 |
Mã số khung | RPBYBTPVN?VB????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1820mm x 735mm x 1080mm |
Chiều dài cơ sở | 1300mm |
Cỡ lốp trước | 90/90-12 |
Cớ lốp sau | 90/90-12 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1100w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 227kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 800W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 97kg |
Phân bổ bánh trước | 44kg |
Phân bổ bánh sau | 53kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |