So sánh Xe máy điện Vespa Sufat vs Xe máy điện Z3 Mini Sufat
-20%
Xe máy điện Vespa Sufat
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1100w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
-22%
Xe máy điện Z3 Mini Sufat
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1100w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.500.000₫ — Xe máy điện Vespa Sufat rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Vespa Sufat | Xe máy điện Z3 Mini Sufat |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Sufat | Sufat |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1780mm x 700mm x 1110mm | 1820mm x 735mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1310mm | 1300mm |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 | 90/90-12 |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 | 90/90-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen, bạc, nâu | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1100w/v/ph | 1100w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 227kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 800W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | 97kg |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | 44kg |
| Phân bổ bánh sau | 55kg | 53kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

