So sánh Xe máy điện Victoria X-Sport 2 và Xe máy điện NISPA LUMIA
Xe máy điện Victoria X-Sport 2
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
| TÊN THƯƠNG HIỆU | Victoria X-Sport 2 |
| Kích thước bên ngoài | 1830x700x1040 |
| Kiểu động cơ | Động cơ điện |
| Công suất danh định động cơ điện | 60V1000W |
| Công suất tối đa | 1709W |
| Đồng hồ hiển thị | LED |
| Quãng đường tối đa | 80km ở vận tốc trung bình |
| Thời gian sạc đầy bình | 8 tiếng |
| Vận tốc tối đa | 48 km/h |
| Kích cỡ lốp | Lốp trước: 90/90-12 Lốp sau: 90/90-12 |
| Phuộc trước, sau | Giảm chấn thuỷ lực |
| Ắc quy | 60V20Ah |
| Hệ thống phanh | Phanh trước: Phanh dầu thuỷ lực Phanh sau: Phanh tang trống |
| Vành đúc nhôm | Vành trước: 12 x 2.75 MAX1350N Vành sau: 12 x 2.50 MAX1500N |
Xe máy điện NISPA LUMIA
19,250,000₫19,250,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Osakar |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1830mm x 730mm x 1090mm |
| Chiều dài cơ sở | 1290mm |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh da trời |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 600w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1000w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 255kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h |
| Board | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 37kg |
| Phân bổ bánh sau | 58kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |

