So sánh Xe máy điện XMEN ESPERO vs Xe máy điện ESPERO Classic Plus 2
-11%
Xe máy điện XMEN ESPERO
- Quãng đường60 - 80km
- Tốc độ50 - 60km/h cải tiến về tốc độ
- Ắc quy60V - 20A
- Động cơ1000W, 3 pha, Không chổi than
-19%
Xe máy điện ESPERO Classic Plus 2
- Quãng đường95 km
- Tốc độ40 – 55 km/h
- Ắc quy60 V – 20 Ah
- Động cơ1600 W
Chênh lệch giá: 5.010.000₫ — Xe máy điện XMEN ESPERO rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện XMEN ESPERO | Xe máy điện ESPERO Classic Plus 2 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Xmen | — |
| Xuất xứ | Detech | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1780mm × 730mm × 1090 mm | — |
| Chiều cao yên xe | 800 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 12 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 1000W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 60 - 80km | — |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h cải tiến về tốc độ | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 60V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 1000W | — |
| Điện áp động cơ | 60 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 60Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 95 kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 180kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp không săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Gương hậu | Một cặp | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Cốp xe | Phía dưới yên | — |
| Đèn | Đèn pha trước | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 60km) | — |
| Thông số | ||
| Kích thước | — | 18000 × 740 × 1120 mm |
| Khối lượng tịnh | — | 95 kg |
| Số người cho phép | — | 02 |
| Phạm vi tốc độ | — | 40 – 55 km/h |
| Chiều cao ghế ngồi | — | 1260 mm |
| Khả năng leo dốc | — | 10˚ |
| Động cơ | — | 1600 W |
| Quãng đường/Sạc | — | 95 km |
| Thời gian sạc | — | 6 - 8 tiếng |
| Ắc quy axit chì | — | 60 V – 20 Ah |
| Số lần sạc | — | 450 |
| Cỡ bánh trước/sau | — | 3.50-10/3.50-10 |
| Kiểu phanh trước/sau | — | Đĩa/cơ |
| Điều khiển trước/sau | — | Tay/Tay |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

