So sánh Xe máy điện Yadea X5 vs Xe máy điện Yadea Omee H
-10%
Xe máy điện Yadea X5
- Quãng đường80 - 90km/1lần sạc
- Tốc độ1500w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
-11%
Xe máy điện Yadea Omee H
- Quãng đường73km
- Tốc độ40km/h
- Ắc quyẮc quy Graphene
- Động cơ400W
Chênh lệch giá: 3.000.000₫ — Xe máy điện Yadea Omee H rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Yadea X5 | Xe máy điện Yadea Omee H |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0012/VAQ06 - 01/18 - 00 | — |
| Mã số khung | RRWYZFMXH?SZ????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1820mm x 770mm x 1100mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1300mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | — |
| Cớ lốp sau | 90/90-12 | — |
| Màu sắc có bán | Đen đỏ, đen xanh là, đen xanh dương. trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1500w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 80 - 90km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 72v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 1000W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 119kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 52kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 67kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1440w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 72V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước | — | 1750x690x1070mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1220mm |
| Chiều cao yên | — | 760mm |
| Độ cao gầm tối thiểu | — | 120mm |
| Trọng lượng toàn xe | — | 86kg |
| Tải trọng tối đa | — | 75kg |
| Hệ thống phanh | — | Trước đĩa sau trống |
| Ắc quy/pin | — | Ắc quy Graphene |
| Dung lượng | — | 48V22Ah |
| Quãng đường di chuyển | — | 73km |
| Động cơ | — | 400W |
| Công suất tối đa | — | 1220W |
| Tốc độ tối đa | — | 40km/h |
| Màn hình hiển thị | — | TFT 4.3 inch |
| Khả năng leo dốc | — | 8 độ |
| Hệ thống thông minh | — | AIGO MAX |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Yadea X5
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

