So sánh Xe máy điện yamaha NEO’S BFM4 và Xe máy điện Yamaha Scooter Passol Ec 03
Xe máy điện yamaha NEO’S BFM4
50,000,000₫50,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Yamaha |
| Nhãn hiệu | |
| Xuất xứ | |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1875mm x 695mm x 1120 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1305 mm |
| Cỡ lốp trước | 110/70-13 M/C 48P (không săm) |
| Cớ lốp sau | 130/70-13 M/C 63P (không săm) |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương,hồng |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | Động cơ điện một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2.3 kW 138.3Nm tại 40rpm |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 35 - 43km/h |
| Khản năng chở nặng | 224kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Plinlithium | 51.1 V, 23.2Ah |
| Sạc điện | 6 - 8h |
| Board | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực |
| Phanh sau | Tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 98 kg (bao gồm pin) |
| Phân bổ bánh trước | 45kg |
| Phân bổ bánh sau | 53kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |
Video đánh giá
Xe máy điện Yamaha Scooter Passol Ec 03
30,500,000₫29,900,000₫
|
Thông tin chung |
|
|---|---|
| Hãng sản xuất |
Yamaha |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm |
|
Ngoại hình |
|
|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao |
1.650mm x 640mm x 1.040mm |
| Chiều cao yên xe | 640mm |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu |
|
Tính năng |
|
|---|---|
| Động cơ | 500W, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường đi được | 70 - 80 Km/1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50 Km/h |
|
Phụ kiện xe |
|
| Pin Lithium | 48V - 20A |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy |
| Thời gian sạc | 8 - 10 giờ |
| Công suất | 500W |
| Điện áp động cơ | 48 V |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Điện áp | 220v - 50Hz |
|
Chú thích |
|
| Trọng lượng xe | 56 Kg |
| Khả năng chở vật nặng | 140kg |
| Bảo vệ tụt áp | 41V |
|
Bánh xe trước sau |
Lốp: Thiết kế lốp có săm, rộng hơn, bám đường |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước và sau tạo sự mềm mại khi di chuyển |
| Chắn bùn | Thiết kế rộng và lớn hơn so với mẫu sản phẩm trước đó |
| Gương hậu | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. |
| Yên xe | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi |
| Cốp xe | Cốp trước thời trang |
| Đèn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn. |
| Tay ga |
Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 60km) |

