So sánh Xe máy Vespa Sei Giorni 300 vs Xe máy Vespa Sprint Carbon
-17%
Xe máy Vespa Sei Giorni 300
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ17 kW/ 8500 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
-20%
Xe máy Vespa Sprint Carbon
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ7.9 kW/ 7700 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
Chênh lệch giá: 60.500.000₫ — Xe máy Vespa Sprint Carbon rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy Vespa Sei Giorni 300 | Xe máy Vespa Sprint Carbon |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Vespa | Vespa |
| Nhãn hiệu | PIAGGIO Vespa Sei Giorni ABS-724 | PIAGGIO VESPA SPRINT 125 ABS - 514 |
| Xuất xứ | Trung Quốc , Italia và Việt Nam | Trung Quốc , Italia và Việt Nam |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành động cơ, hệ thống điện | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0084/VAQ06 - 01/20 - 00 | 0151/VAQ06 - 01/18 - 00 |
| Mã số khung | RP8M45724?V0????? | RP8M82514?V?????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1950mm x 770mm x 1185mm | 1863mm x 695mm x 1160mm |
| Chiều dài cơ sở | 1375mm | 1334mm |
| Cỡ lốp trước | 120/70 - 12 | 110/70 - 12 |
| Cớ lốp sau | 130/70 - 12 | 110/70 - 12 |
| Màu sắc có bán | Xanh quân đội, trắng | Trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | VESPA M45TM | VESPA M82EM |
| Loại | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Thể tích | 278.3 cm3 | 124.5 cm3 |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 17 kW/ 8500 v/ ph | 7.9 kW/ 7700 v/ ph |
| Cách thức thao tác | Thông qua tay ga | Thông qua tay ga |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 200km/1lần đổ đầy | 150 - 200km/1lần đổ đầy |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | 310kg | 280kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 12v - 12a | 12v - 12a |
| Sạc điện | Trong quá trình sử dụng | Trong quá trình sử dụng |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 160kg | 130kg |
| Phân bổ bánh trước | 64kg | 48kg |
| Phân bổ bánh sau | 96kg | 82kg |
| Dung tích bình xăng | 3lít | 3lít |
| Leo dốc | 300 | 300 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

