So sánh Ắc quy xe điện TAHAPO TH6-250 (6V – 250Ah) và Ắc quy TROY CMF 75D23L (12V-65ah)
Ắc quy xe điện TAHAPO TH6-250 (6V – 250Ah)
4,300,000₫4,300,000₫
Điện áp danh định (V) | 6V | |
OpenCircuitVoltage (V / Block) | 6.4V-6.7V | |
NumberofCells (PerBlock) | 3Cells | |
Công suất đã đánh giá (Ah, 25 ℃) | 2hrate (to1.75V / Cell) | 180Ah |
3hrate (to1.75V / Cell) | 200Ah | |
5hrate (to1.80V / Cell) | 220Ah | |
10hrate (to1.80V / Cell) | 250Ah | |
20hrate (to1,85V / Cell) | 260Ah | |
NominalWeight (Kgs) | Xấp xỉ 33.3kg | |
Kích thước (LXWXH, TotalHeight.mm) | (260mm± 3) X (180mm± 3) X (270mm± 3), (273mm± 3) | |
ContainerMaterial | Nâng cao ABS | |
ChargeVoltage | Phao (V / Khối) | 6.90V |
Chu kỳ (V / Khối) | 7.33V – 7.38V | |
MaximumDischargeCurrent (A) | 1000A(5s) | |
MaximumChargeCurrent (A) | 30A | |
Nhiệt độ làm việc (℃) | Hoạt động (tối đa): | -20 ℃ đến50 ℃ |
Hoạt động (khuyến nghị): | 20 ℃ đến 30 ℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20 ℃ đến50 ℃ |
Ắc quy TROY CMF 75D23L (12V-65ah)
1,390,000₫1,390,000₫
Mã hàng |
CMF 75D23L |
Dung lượng |
12V |
Điện thế |
65ah |
Dài |
232 mm |
Rộng |
172mm |
Cao |
200mm |
Xuất xứ |
Việt Nam |
Thời gian bảo hành |
12 tháng |