So sánh Pin Lithium cho xe điện, xe nâng, xe golf dòng EV TCSN và Pin lithium 12.8V 80AH MS Series EKT cho xe điện, xe golf
Thông tin kỹ thuật các dòng EV |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | ĐIỆN ÁP (V) | DUNG LƯỢNG (AH) | KÍCH THƯỚC (MM) | KẾT NỐI | TRỌNG LƯỢNG (KG) | DÒNG XẢ (A) | ĐIỀU KHIỂN VÀ HIỂN THỊ | RỘNG | CAO | SÂU | CAN | RS485 | DRY CONTACT | LCD |
EV12-18 | 12.8 | 18 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.15 | 18 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
EV12-24 | 12.8 | 24 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.7 | 24 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
EV12-80 | 12.8 | 80 | 230 | 175 | 180/200 | 55D23 | 9.5 | 100/CCA 600 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
EV12-100 | 12.8 | 100 | 335 | 178 | 188 | 60038 | 12.5 | 150/CCA 900 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
EV24-100 | 25.6 | 100 | 309 | 338 | 233 | M8 | 22 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-135 | 25.6 | 135 | 320 | 420 | 260 | M8 | 25.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-230 | 25.6 | 230 | 490 | 350 | 265 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-280 | 25.6 | 280 | 347 | 422 | 310 | M8 | 50 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV36-135 | 38.4 | 135 | 562 | 340 | 260 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV48-50 | 51.2 | 50 | 402 | 264 | 274 | M8 | 32.5 | 120 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV48-100 | 51.2 | 100 | 402 | 264 | 274 | M8 | 52 | 200 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Thông số kỹ thuật Pin lithium 12.8V 80AH MS Series |
|
---|---|
MỤC | THÔNG SỐ |
Model | MS1 |
Dung lượng | 12.8V 80Ah |
Loại Cell | LFP/ Prismatic |
Kích thước (mm) | 288x196x170 |
Trọng lượng (Kg) | 10 |
Cuộc sống chu kỳ | >3000 |
Nhiệt độ xả | -20°C ~ 60°C |
Nhiệt độ sạc | 0°C ~ 45°C |
Dòng xả liên tục | 120A |
Dòng xả tối đa | 450A@5S |
Kết nối nối tiếp (S) | Tối đa 6S |
Kết nối song song (P) | Tối đa 3P |