So sánh Pin Lithium cho xe điện, xe nâng, xe golf dòng EV TCSN và Pin lithium 48V 100AH LiFePO4 cho xe golf, xe điện du lịch
Thông tin kỹ thuật các dòng EV |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | ĐIỆN ÁP (V) | DUNG LƯỢNG (AH) | KÍCH THƯỚC (MM) | KẾT NỐI | TRỌNG LƯỢNG (KG) | DÒNG XẢ (A) | ĐIỀU KHIỂN VÀ HIỂN THỊ | RỘNG | CAO | SÂU | CAN | RS485 | DRY CONTACT | LCD |
EV12-18 | 12.8 | 18 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.15 | 18 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
EV12-24 | 12.8 | 24 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.7 | 24 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
EV12-80 | 12.8 | 80 | 230 | 175 | 180/200 | 55D23 | 9.5 | 100/CCA 600 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
EV12-100 | 12.8 | 100 | 335 | 178 | 188 | 60038 | 12.5 | 150/CCA 900 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
EV24-100 | 25.6 | 100 | 309 | 338 | 233 | M8 | 22 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-135 | 25.6 | 135 | 320 | 420 | 260 | M8 | 25.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-230 | 25.6 | 230 | 490 | 350 | 265 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-280 | 25.6 | 280 | 347 | 422 | 310 | M8 | 50 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV36-135 | 38.4 | 135 | 562 | 340 | 260 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV48-50 | 51.2 | 50 | 402 | 264 | 274 | M8 | 32.5 | 120 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV48-100 | 51.2 | 100 | 402 | 264 | 274 | M8 | 52 | 200 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Thông số kỹ thuật Pin Xe Golf LiFePO4 48V/100Ah |
|
---|---|
MỤC | THAM SỐ |
Điện áp định mức | 51.2V |
Công suất định mức | 105Ah |
Năng lượng (kWh) | 376kWh |
Điện áp cắt | 40V |
Điện áp sạc | 58.4V |
Dòng điện sạc | 50A |
Dòng xả liên tục | 150A |
Đỉnh xả hiện tại | 300C |
Kích thước | 472x334x243mm |
Trọng lượng | 44.7kg |
Cuộc sống chu kỳ dài hơn | >4000 |