So sánh Xe đạp điện gấp thân sau FMT TDW0701-NZ và Xe điện EV S8 Limited
Xe đạp điện gấp thân sau FMT TDW0701-NZ
13,700,000₫12,750,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | FMT |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao khi mở | 1210mm x 450mm x 850mm |
Chiều dài x rộng x cao khi xếp | 800mm x 220mm x 560mm |
Chiều dài cơ sở | 980mm |
Cỡ lốp trước | 12inh |
Cớ lốp sau | 14inh |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 120w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 120kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 20 - 25km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h |
Tải trọng | 75kg |
Số người cho phép chớ | 1người |
Bảo vệ tụt áp | 11v |
PHỤ KIỆN XE | |
Pinlithium | 14.4v-11ah |
Sạc điện | 04-06h |
Board | 150W |
Khung | Hợp kim nhôm |
Giỏ xe | Không |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ |
Lốp | có săm |
Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 10,3kg |
Phân bổ bánh trước | 04kg |
Phân bổ bánh sau | 5,2kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 158,4w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 158,4w |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |
Video đánh giá
Xe điện EV S8 Limited
9,990,000₫9,990,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | EV |
Nhãn hiệu | THBOSS 133DS |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 2 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0147/VAQ06 - 01/18 - 00 |
Mã số khung | RL9YTANHD?BR????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 630mm x 1150mm |
Chiều dài cơ sở | 1190mm |
Cỡ lốp trước | 18x2.50 64-355 |
Cớ lốp sau | 18x2.50 64-355 |
Màu sắc có bán | Đổ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | ZH48V350WA |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 41v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48v - 12a |
Sạc điện | 06- 08h |
Board | 240W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 40kg |
Phân bổ bánh trước | 15kg |
Phân bổ bánh sau | 25kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.576 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |