So sánh Xe đạp điện Nijia 20A và Xe đạp điện Nijia Plus 2018
Xe đạp điện Nijia 20A
15,000,000₫13,390,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Nijia |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1660mm x 640mm x 1000mm |
Chiều dài cơ sở | 1200mm |
Cỡ lốp trước | 18x2.125 |
Cớ lốp sau | 18x2.125 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, xanh đen, cam |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 41v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48v - 20a |
Sạc điện | 06- 08h |
Board | 240W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 40kg |
Phân bổ bánh trước | 17kg |
Phân bổ bánh sau | 23kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |
Xe đạp điện Nijia Plus 2018
14,000,000₫12,890,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Nijia |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 046/VAQ14-01/15-00 |
Mã số khung | RPLN240???????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1630mm x 630mm x 1020mm |
Chiều dài cơ sở | 1100mm |
Cỡ lốp trước | 16x3.0 |
Cớ lốp sau | 16x3.0 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá, hồng cánh sen, trắng, tím, nâu |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 41v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48v - 12a |
Sạc điện | 06- 08h |
Board | 240W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 40kg |
Phân bổ bánh trước | 17kg |
Phân bổ bánh sau | 23kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |