So sánh Xe đện chở hàng Tùng Lâm VNE.CAR AM vs Xe điện du lịch, xe điện resort VNECAR S4+2D, 6 chỗ
-20%
Xe đện chở hàng Tùng Lâm VNE.CAR AM
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ(Usa) Adc Separately Excited Motor 48v 3.7kw
-12%
Xe điện du lịch, xe điện resort VNECAR S4+2D, 6 chỗ
- Quãng đường—
- Tốc độ—
- Ắc quy—
- Động cơ—
| Thông số | Xe đện chở hàng Tùng Lâm VNE.CAR AM | Xe điện du lịch, xe điện resort VNECAR S4+2D, 6 chỗ |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Tùng Lâm | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 3400mm x 1200mm x 1900mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 2300mm | — |
| Kích thước thùng, độ nâng | 1200mm x 1700mm x 250mm, 250 | — |
| Khoảng cách gầm | 114mm | — |
| Bán kính vòng quay | 3600mm | — |
| Cỡ lốp trước | 18x8.50-8 NHS | — |
| Cớ lốp sau | 18x8.50-8 NHS | — |
| Màu sắc có bán | Trắng, đỏ, xanh lá, xanh quân đội | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | (Usa) Adc Separately Excited Motor 48v 3.7kw | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Sử dụng chân ga | — |
| Hộp số | 2 cấp chuyển đổi tiến, lùi | — |
| Hệ thống treo | Độc lập | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h | — |
| Tải trọng | 600kg | — |
| Số người cho phép chớ | 11người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | (Usa) Trojan T-875 8v * 6 Bình | — |
| Sạc điện | Bộ Sạc Thông Minh 48v 17a | — |
| Thời gian sạc | 8-10h | — |
| Board | (Usa)Curtis Controller 48v 275a | — |
| Khung | Hợp kim thép | — |
| Kính xe | 3 lớp | — |
| Vỏ xe | Vỏ nhựa PP | — |
| Cốp xe | Phía sau | — |
| Gương chiếu hậu | 1 cặp | — |
| Kính chắn gió | Kính cường lực | — |
| Cửa | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| San xe | Da nhân tạo, thảm đỏ | — |
| Lốp | 18 X 8.50- 8 Nhs | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh dầu | — |
| Phanh sau | Phanh dầu | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 380kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 260kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 270kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 13200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

