So sánh Xe máy điện City Hunter Takuda vs Xe máy điện Xmen Bosch Takuda
-10%
Xe máy điện City Hunter Takuda
- Quãng đường50 - 60km
- Tốc độ40 - 50km/h cải tiến về tốc độ
- Ắc quy48V - 20A
- Động cơ500W, 3 pha, Không chổi than
-13%
Xe máy điện Xmen Bosch Takuda
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1700w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.800.000₫ — Xe máy điện City Hunter Takuda rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện City Hunter Takuda | Xe máy điện Xmen Bosch Takuda |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Takuda | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16" x2" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 500W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60km | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h cải tiến về tốc độ | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 8 - 10 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 60 kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 140kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp không ruột | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Gương hậu | Một cặp | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Cốp xe | Dưới yên | — |
| Đèn | Pha trước | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Takuda |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 0061/VAQ06-01/18-00 |
| Mã số khung | — | RP7YBEKUM?T8????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1800mm x 750mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1270mm |
| Cỡ lốp trước | — | 110/70-12 |
| Cớ lốp sau | — | 120/70-12 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ đem, xanh lá đen, xanh dương đen, cam đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | — | 1700w/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | — | 225kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 60v - 20a |
| Sạc điện | — | 10 - 12h |
| Board | — | 1000W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Một cặp |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 45kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 50kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1200w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

