So sánh Xe máy điện Takuda Xman TS7 và Xe máy điện Xmen Bosch Takuda
Xe máy điện Takuda Xman TS7
14,500,000₫13,500,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Takuda |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0064/VAQ06-01/16-00 |
Mã số khung | RP7YBELUM?T5????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 690mm x 1060mm |
Chiều dài cơ sở | 1270mm |
Cỡ lốp trước | 110/70-12 |
Cớ lốp sau | 110/70-12 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, cam |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1000w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 225kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 1000W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 95kg |
Phân bổ bánh trước | 45kg |
Phân bổ bánh sau | 50kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện Xmen Bosch Takuda
17,900,000₫16,300,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Takuda |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0061/VAQ06-01/18-00 |
Mã số khung | RP7YBEKUM?T8????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 750mm x 1080mm |
Chiều dài cơ sở | 1270mm |
Cỡ lốp trước | 110/70-12 |
Cớ lốp sau | 120/70-12 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ đem, xanh lá đen, xanh dương đen, cam đen |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1700w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 225kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 1000W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 95kg |
Phân bổ bánh trước | 45kg |
Phân bổ bánh sau | 50kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |